Decimal, Hexadecimal, Octal,Binary, Ascii lookup table

HTML Version... (PNG versions below if you don't have the right fonts!)




























Ctrl Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc

NULL 0 00 000 00000000

32 20 040 00100000

64 40 100 01000000 @
96 60 140 01100000 `

SOH 1 01 001 00000001
33 21 041 00100001 !
65 41 101 01000001 A
97 61 141 01100001 a

STX 2 02 002 00000010
34 22 042 00100010 "
66 42 102 01000010 B
98 62 142 01100010 b

ETX 3 03 003 00000011
35 23 043 00100011 #
67 43 103 01000011 C
99 63 143 01100011 c

EOT 4 04 004 00000100
36 24 044 00100100 $
68 44 104 01000100 D
100 64 144 01100100 d

ENQ 5 05 005 00000101
37 25 045 00100101 %
69 45 105 01000101 E
101 65 145 01100101 e

ACK 6 06 006 00000110
38 26 046 00100110 &
70 46 106 01000110 F
102 66 146 01100110 f

BEL 7 07 007 00000111
39 27 047 00100111 '
71 47 107 01000111 G
103 67 147 01100111 g

BS 8 08 010 00001000
40 28 050 00101000 (
72 48 110 01001000 H
104 68 150 01101000 h

TAB 9 09 011 00001001
41 29 051 00101001 )
73 49 111 01001001 I
105 69 151 01101001 i

LF 10 0A 012 00001010
42 2A 052 00101010 *
74 4A 112 01001010 J
106 6A 152 01101010 j

VT 11 0B 013 00001011
43 2B 053 00101011 +
75 4B 113 01001011 K
107 6B 153 01101011 k

FF 12 0C 014 00001100
44 2C 054 00101100 ,
76 4C 114 01001100 L
108 6C 154 01101100 l

CR 13 0D 015 00001101
45 2D 055 00101101 -
77 4D 115 01001101 M
109 6D 155 01101101 m

SO 14 0E 016 00001110
46 2E 056 00101110 .
78 4E 116 01001110 N
110 6E 156 01101110 n

SI 15 0F 017 00001111
47 2F 057 00101111 /
79 4F 117 01001111 O
111 6F 157 01101111 o

DLE 16 10 020 00010000
48 30 060 00110000 0
80 50 120 01010000 P
112 70 160 01110000 p

DC1 17 11 021 00010001
49 31 061 00110001 1
81 51 121 01010001 Q
113 71 161 01110001 q

DC2 18 12 022 00010010
50 32 062 00110010 2
82 52 122 01010010 R
114 72 162 01110010 r

DC3 19 13 023 00010011
51 33 063 00110011 3
83 53 123 01010011 S
115 73 163 01110011 s

DC4 20 14 024 00010100
52 34 064 00110100 4
84 54 124 01010100 T
116 74 164 01110100 t

NAK 21 15 025 00010101
53 35 065 00110101 5
85 55 125 01010101 U
117 75 165 01110101 u

SYN 22 16 026 00010110
54 36 066 00110110 6
86 56 126 01010110 V
118 76 166 01110110 v

ETB 23 17 027 00010111
55 37 067 00110111 7
87 57 127 01010111 W
119 77 167 01110111 w

CAN 24 18 030 00011000
56 38 070 00111000 8
88 58 130 01011000 X
120 78 170 01111000 x

EN 25 19 031 00011001
57 39 071 00111001 9
89 59 131 01011001 Y
121 79 171 01111001 y

SUB 26 1A 032 00011010
58 3A 072 00111010 :
90 5A 132 01011010 Z
122 7A 172 01111010 z

ESC 27 1B 033 00011011
59 3B 073 00111011 ;
91 5B 133 01011011 [
123 7B 173 01111011 {

DS 28 1C 034 00011100
60 3C 074 00111100 <
92 5C 134 01011100 \
124 7C 174 01111100 |

GS 29 1D 035 00011101
61 3D 075 00111101 =
93 5D 135 01011101 ]
125 7D 175 01111101 }

RS 30 1E 036 00011110
62 3E 076 00111110 >
94 5E 136 01011110 ^
126 7E 176 01111110 ~

US 31 1F 037 00011111
63 3F 077 00111111 ?
95 5F 137 01011111 _
127 7F 177 01111111 




























Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc
Dec Hex Oct Binary Asc


128 80 200 10000000
160 A0 240 10100000
192 C0 300 11000000
224 E0 340 11100000 α


129 81 201 10000001
161 A1 241 10100001
193 C1 301 11000001
225 E1 341 11100001


130 82 202 10000010
162 A2 242 10100010
194 C2 302 11000010
226 E2 342 11100010 Γ


131 83 203 10000011
163 A3 243 10100011
195 C3 303 11000011
227 E3 343 11100011 π


132 84 204 10000100
164 A4 244 10100100
196 C4 304 11000100
228 E4 344 11100100 Σ


133 85 205 10000101
165 A5 245 10100101
197 C5 305 11000101
229 E5 345 11100101 σ


134 86 206 10000110
166 A6 246 10100110
198 C6 306 11000110
230 E6 346 11100110


135 87 207 10000111
167 A7 247 10100111
199 C7 307 11000111
231 E7 347 11100111 τ


136 88 210 10001000
168 A8 250 10101000
200 C8 310 11001000
232 E8 350 11101000 Φ


137 89 211 10001001
169 A9 251 10101001
201 C9 311 11001001
233 E9 351 11101001 Θ


138 8A 212 10001010
170 AA 252 10101010
202 CA 312 11001010
234 EA 352 11101010 Ω


139 8B 213 10001011
171 AB 253 10101011
203 CB 313 11001011
235 EB 353 11101011 δ


140 8C 214 10001100
172 AC 254 10101100
204 CC 314 11001100
236 EC 354 11101100


141 8D 215 10001101
173 AD 255 10101101
205 CD 315 11001101
237 ED 355 11101101 φ


142 8E 216 10001110
174 AE 256 10101110
206 CE 316 11001110
238 EE 356 11101110 ε


143 8F 217 10001111
175 AF 257 10101111
207 CF 317 11001111
239 EF 357 11101111


144 90 220 10010000
176 B0 260 10110000
208 D0 320 11010000
240 F0 360 11110000


145 91 221 10010001
177 B1 261 10110001
209 D1 321 11010001
241 F1 361 11110001


146 92 222 10010010
178 B2 262 10110010
210 D2 322 11010010
242 F2 362 11110010


147 93 223 10010011
179 B3 263 10110011
211 D3 323 11010011
243 F3 363 11110011


148 94 224 10010100
180 B4 264 10110100
212 D4 324 11010100
244 F4 364 11110100


149 95 225 10010101
181 B5 265 10110101
213 D5 325 11010101
245 F5 365 11110101


150 96 226 10010110
182 B6 266 10110110
214 D6 326 11010110
246 F6 366 11110110


151 97 227 10010111
183 B7 267 10110111
215 D7 327 11010111
247 F7 367 11110111


152 98 230 10011000
184 B8 270 10111000
216 D8 330 11011000
248 F8 370 11111000


153 99 231 10011001
185 B9 271 10111001
217 D9 331 11011001
249 F9 371 11111001


154 9A 232 10011010
186 BA 272 10111010
218 DA 332 11011010
250 FA 372 11111010


155 9B 233 10011011
187 BB 273 10111011
219 DB 333 11011011
251 FB 373 11111011


156 9C 234 10011100
188 BC 274 10111100
220 DC 334 11011100
252 FC 374 11111100


157 9D 235 10011101
189 BD 275 10111101
221 DD 335 11011101
253 FD 375 11111101


158 9E 236 10011110
190 BE 276 10111110
222 DE 336 11011110
254 FE 376 11111110


159 9F 237 10011111
191 BF 277 10111111
223 DF 337 11011111
255 FF 377 11111111  


























PNG Lookup table (Vertical):

PNG Lookup table (Horizontal):